BENDRASIS
PAGALBOS
TELEFONAS
2024 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (su priedais, priemokomis, naktinėmis, šventinėmis) neatskaičiavus mokesčių (eurais).
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | 2023 m. vidurkis | 2024 m. I ketvirtis | 2024 m. II ketvirtis | 2024 m. III ketvirtis | 2024 m. IV ketvirtis |
Viršininkas | 1 | – | – | – | – | – |
Vyr. finansininkė | 1 | – | – | – | – | – |
Specialistė | 0,5 | – | – | – | – | – |
Skyrininkas | 6 | 1475,62 | 1557,39 | 1622,45 | 1628,78 |
|
Ugniagesys gelbėtojas | 47 | 1240,06 | 1309,05 | 1303,93 | 1257,82 |
|
2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (su priedais, priemokomis, naktinėmis, šventinėmis) neatskaičiavus mokesčių (eurais).
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | 2023 m. vidurkis | 2023 m. I ketvirtis | 2023 m. II ketvirtis | 2023 m. III ketvirtis | 2023 m. IV ketvirtis |
Viršininkas | 1 | – | – | – | – | – |
Vyr. finansininkė | 1 | – | – | – | – | – |
Specialistė | 0,5 | – | – | – | – | – |
Skyrininkas | 6 | 1440,54 | 1427,03 | 1475,08 | 1461,86 | 1538,51 |
Ugniagesys gelbėtojas | 45 | 1206,91 | 1207,96 | 1266,31 | 1218,61 | 1267,38 |
2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (su priedais, priemokomis, naktinėmis, šventinėmis) neatskaičiavus mokesčių (eurais).
Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | 2022 m. vidurkis | 2022 m. I ketvirtis | 2022 m. II ketvirtis | 2022 m. III ketvirtis | 2022 m. IV ketvirtis |
Viršininkas | 1 | – | – | – | – | – |
Vyr. finansininkė | 1 | – | – | – | – | – |
Specialistė | 0,5 | – | – | – | – | – |
Skyrininkas | 6 | 1286,73 | 1163,79 | 1221,12 | 1284,55 | 1477,46 |
Ugniagesys gelbėtojas | 47 | 1075,33 | 1029,06 | 1067,77 | 1067,78 | 1136,71 |
Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Darbo apmokėjimo sistema 2024
Informacija atnaujinta: 2024-10-08 9:50